ورود به پروفایل

بازگشت کیو آر کد
سونوگرافی پیشرفته
موضوع : تروما
تاریخ : 1404/10/02
شروع : 08:00
پایان : 17:00
سالن : لابی

گرداننده
دکتر حمیدرضا حاتم آبادی

اعضا پنل
دکتر شهرام باقری حریری ، دکتر علیرضا بهمنی شمس آبادی ، دکتر روژین توفیقی ، دکتر مجتبی چهاردولی ، دکتر هومان حسین نژاد ، دکتر سید امیر طبیب زاده دزفولی ، دکتر فاطمه محمدی
08:00 | مقدمه سونوگرافی بر بالین در بخش اورژانس
08:30 | استفاده از سونوگرافی بر بالین در بخش اورژانس در بیمار با درد سمت راست و تحتانی شکم
08:50 | استفاده از سونوگرافی بر بالین در بخش اورژانس در بیمار با درد منتشر و دور ناف
09:10 | استفاده از سونوگرافی بر بالین در بخش اورژانس در بیماری با درد ناحیه اپی گاستر
09:50 | استفاده از سونوگرافی بر بالین در بخش اورژانس در بیمار ترومایی با دفورمیتی اندام ها
10:15 | شرکت در افتتاحیه
12:00 | ناهار و نماز
13:00 | آشنایی با دستگاه سونوگرافی (همه ایستگاه ها)
13:20 | ایستگاه 1: EFAST
13:40 | ایستگاه 2: سونوگرافی شکم قسمت اول (دیافراگم و دستگاه ادراری)
14:00 | ایستگاه 3: سونوگرافی شکم قسمت دوم (کبد و مجاری صفراوی)
14:20 | ایستگاه 4: سونوگرافی عروق مرکزی (آئورت و IVC)
14:40 | استراحت و پذیرایی در کارگاه
15:00 | ایستگاه 5: RUSH EXAM
15:20 | استگاه 6: تعبیه ورید محیطی و محاسبه فلوی عروقی
15:40 | ایستگاه 7،8،9: سه ایستگاه آزاد جهت پرسش و پاسخ
16:20 | مراسم اختتامیه و اهدای گواهی حضور و تقدیر از اساتید
بازگشت کیو آر کد
تازه هاي تروما
موضوع : طب اورژانس
تاریخ : 1404/10/03
شروع : 13:00
پایان : 14:45
سالن : سالن ۱

هیئت رئیسه
دکتر حمیدرضا حاتم آبادی

اعضا پنل
دکتر مجید شجاعی ، دکتر محمد معین میرحسینی ، دکتر رضا ناصری ، دکتر محسن کوشا
13:00 | با این بیمار با مالتیپل تروما چه کنم؟! (ارائه چند کیس چالشی و پرسش و پاسخ با شرکت کنندگان و اعضای پانل)
13:21 | نحوه برخورد با بیماران مالتیپل تروما بر اساس ATLS.
13:42 | برخورد با بیمار مالتیپل تروما، که با شوک به بخش اورژانس مراجعه کردند
14:03 | نقش اینترونشنال رادیولوژی در بیماران با تروما
14:24 | برخورد با بیمار با کاهش هوشیاری در بخش اورژانس